項目 | 指標 | |
工業級 | 日化級 | |
含量 (Purity)%: | ≥99.0 | ≥99.5 |
硫酸鹽(以SO4計)% | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
重金屬( Pb)% | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 |
鐵( 以Fe計)% | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 |
干燥失重% | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
螯合值:mgCaCO3/g | ≥ 339 | ≥ 339 |
PH | 2.8-3.0 | 2.8-3.0 |
NTA % | —— | ≤0.1 |
外觀 Apperance: |
白色結晶粉末 White crystal powder |
白色結晶粉末 White crystal powder |
上一篇:沒有了
下一篇:緩釋阻垢劑EDTA
濟南中北精細化工有限公司? ? ? ? ? ? 版權所有? Copyright 2019
手機:15966648960 地址:山東濟南市七賢鎮二環南路與南辛莊路交叉口
魯ICP備14020470號-65